Sono 43 le nuove aree interne che entrano a far parte della Strategia che finora ha finanziato 73 territori, con fondi nazionali ed europei attraverso le Regioni
“Le 43 nuove aree italiane, sistemi territoriali di Comuni che lavorano insieme, stanno già approntando progettualità e iniziative su riorganizzazione dei servizi e sviluppo locale, come previsto dalla SNAI. In un anno e mezzo il lavoro fatto dal Ministero della Coesione con l’Agenzia della Coesione è stato veramente significativo. Abbiamo collaborato e continueremo a farlo.”
di Nicola Colao per il Quotidiano l’Italiano
ROMA – “Sono 43 le nuove aree interne che entrano a far parte della Strategia che finora ha finanziato 73 territori, con fondi nazionali ed europei attraverso le Regioni. – afferma il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone per poi proseguire – “Le 43 nuove aree italiane, sistemi territoriali di Comuni che lavorano insieme, stanno già approntando progettualità e iniziative su riorganizzazione dei servizi e sviluppo locale, come previsto dalla SNAI. In un anno e mezzo il lavoro fatto dal Ministero della Coesione con l’Agenzia della Coesione è stato veramente significativo. Abbiamo collaborato e continueremo a farlo.
Ringrazio la Ministra Mara Carfagna, insieme con il Consigliere Domenico Gambacorta e il Direttore dell’Agenzia Paolo Esposito. 73 più 43 nuove aree, 120 milioni di euro per la prevenzione degli incendi, 210 milioni per il sostegno alle attività economiche e imprenditoriali dei territori, ma anche ‘farmacie dei servizi’ e ‘case della comunità’ finanziate attraverso il PNRR.
Ora dobbiamo accompagnare i territori nella spesa e negli investimenti. Uncem farà la sua parte”.
Ha così concluso il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone.
Ed ecco l’elenco delle 43 nuove aree interne finanziate:
Regione / Provincia AutonomaP.A. | Aree SNAI 2021/2022 |
Regione Abruzzo | Valle del Sagittario e dell’Alto Sangro |
Regione Abruzzo | Piana del Cavaliere – Alto Liri |
Regione Basilicata | Medio Agri |
Regione Basilicata | Medio Basento |
Regione Calabria | Alto Jonio Cosentino |
Regione Calabria | Versante Tirrenico Aspromonte |
Regione Campania | Alto Matese |
Regione Campania | Sele Tanagro |
Regione Campania | Fortore Beneventano |
Regione Emilia Romagna | Appennino Modenese |
Regione Emilia-Romagna | Appennino Forlivese e Cesenate |
Regione Emilia-Romagna | Appennino Parma Est |
Regione Friuli-Venezia Giulia | Valli del Torre e Natisone |
Regione Lazio | Monti Lepini |
Regione Lazio | Prenestini – Giovenzano – Sacco (Pre.gio) |
Regione Liguria | Fontanabuona |
Regione Liguria | Imperiese |
Regione Lombardia | Lario Intelvese – Lario Ceresio |
Regione Lombardia | Valcamonica |
Regione Lombardia | Valtrompia |
Regione Marche | Appennino Alto Fermano |
Regione Marche | Montefeltro e Alta Valle del Metauro |
Regione Molise | Isernia – Venafro |
Regione Molise | Medio Basso Molise |
P.A. Bolzano | Alta Val Venosta |
P.A. Bolzano | Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Tesimo – Lana |
P.A. Trento | Valle Rendena |
P.A. Trento | Giudicarie centrali ed esteriori |
Regione Piemonte | Terre del Giarolo |
Regione Piemonte | Valsesia |
Regione Puglia | Alto Salento |
Regione Sardegna | Barbagia |
Regione Sardegna | Valle del Cedrino |
Regione Siciliana | Bronte |
Regione Siciliana | Corleone |
Regione Siciliana | Troina |
Regione Toscana | Alta Valdera – Alta Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse |
Regione Toscana | Amiata Valdorcia – Aamiata Grossetana – Colline del Fiora |
Regione Umbria | Media Valle del Tevere e Umbria meridionale |
Regione Umbria | U.C. Trasimeno |
Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | Mont Cervin |
Regione Veneto | Alpago Zoldo |
Regione Veneto | Cadore |

Comments